Isolador de poste de linha
Tamanho da capacidade de carga: 69kn
Cor: cinza
Marca: Cowinelec, OEM, ODM
Isolador de coluna de polímero 69kv 6kn


Informação básica.
Nº do modelo: CEC-69/6
Tamanho da capacidade de carga: 69kn
Cor: cinza
Marca: Cowinelec, OEM, ODM
Distância de fuga: 1900kv
Distância de isolamento: 660
Altura da estrutura: 864
Mdcl: 5,9kn
Pacote de transporte: caixa
Especificação: Personalizável
Marca registrada: COWINELEC, OEM ou ODM
Origem: China, Zhejiang
Código HS: 8546900000
Capacidade de produção: 30000PCS/mês
Descrição do produto
Isolador de poste de polímero 69KV 6KN
Especificação
1. Tensão nominal: 69KV
2. MDCL: 5,9KN
3.Altura da estrutura H: 864±15mm
4. Distância de isolamento H.: 660mm
5. Distância de fuga: 1900mm
6. Frequência de energia seca com tensão de suporte: 251KV
7. Tensão suportável de freqüência de energia molhada: 209KV
Norma aplicada: IEC61952
Isolador de silício de suspensão / isolador de polímero / isolador composto
Tensão nominal 10 -- 500kV, carga com falha nominal 70 -- 160kN; Confirme com padrão internacional; OEM ou ODM são bem-vindos.
Uso: O produto é adequado para a inovação da rede elétrica urbana, onde pode aumentar a tensão e transportar a eletricidade de forma eficaz usando a rua estreita. E pode reduzir a altura necessária do poste/torre. Devido à sua alta resistência à flexão, evitará completamente o caso de rachaduras que ocorreram no braço cruzado de porcelana. Além disso, pode ser bem resistente à poluição.
Também fornecemos suprimentos especiais de acordo com sua especificação, envie-nos detalhes.
Número da figura | Modelo | avaliado Tensão | Carga Mecânica Especificada | Tamanho do Acoplamento | Comprimento da seção | comprimento de isolamento | Diâmetros de galpão | Cabana Espaçamento | Diâmetro do Anel de Classificação | Deslizamento Mínimo | Tensão suportável de impulso de onda completa (pico) | Suporte de impulso de comutação úmida | Tensão suportada de frequência de energia úmida de 1 minuto | Peso (para referência) |
Kv | Kn | H | h | d1/d1/d2 | B | D1/D2/D3 | L | Melhor que ou igual a | Melhor que ou igual a | Melhor que ou igual a | Kg | |||
1 | FXBW-±1000/(420/400) | ±1000 | 420/400 | 28 | 11000±50 | 10000 | 246/158/98 | 158 | 1600/600/400 | 40000 | ±4500 | ±2400 | ±1125 | 136 |
2 | FXBZ-±800/(240/ | ±800 | 240/210/ | 20 | 8700±50 | 8000 | 246/158/98 | 158 | 1120/560/232 | 31100 | mais 3600 | mais 1950 | mais 900 | 115 |
3 | FXBW-750/(120/100) | 750 | 120/100 | 16 | 7150±50 | 6500 | 174/88 | 79 | 440/450/500 | 23800 | 2700 | 1800 | 1120 | 52 |
4 | FXBZ-±660/(240/ | ±660 | 240/210/ | 20 | 7800±50 | 7100 | 174/88 | 79 | 600 | 25800 | mais 3200 | mais 1800 | mais 780 | 58 |
5 | FXBZ-±500/(240/ | ±500 | 240/210/ | 20 | 5440±50 | 4900 | 174/88 | 79 | 400 | 17600 | mais 2550 | mais 1550 | mais 600 | 36 |
6 | FXBW-400/(120/100) | 400 | 120/100 | 16 | 3910±50 | 3300 | 171/85 | 79 | 370 | 12800 | 2250 | 1240 | 740 | 27 |
7 | FXBW-330/(120/100 | 330 | 120/100/70 | 16 | 2990±40 | 2600 | 162/86 | 95 | 305/350 | 9400 | 1425 | 950 | 570 | 19 |
8 | FXBW-220 (230)/(120/100/70) | 220/230 | 120/100/70 | 16 | 2240±30 | 1900 | 162/86 | 95 | 305/250 | 6800 | 1000 | 395 | 12 | |
9 | FXBW-110 (115)/(120/ | 110/115 | 120/100/70 | 16 | 1240±15 | 1000 | 162/86 | 95 | 250 | 3300 | 550 | 230 | 5.3 | |
10 | FXBW-69 (66/63)/ | 69/66/63 | 120/100/70 | 16 | 940±15 | 740 | 162/86 | 95 | 2200 | 410 | 185 | 3.7 | ||
11 | FXBW-15 (12/11/10)/ | 15/12/11/10 | (80/70/40) | 16 | 340±3 | 163 | 150/115/80 | 50 | 400 | 95 | 60 | 400 | 1.4 |
Tag: isolador de poste de linha, Certificação de isolador composto, isolador composto para a área de comutação, isolador composto de segurança, isolador compósito ecológico, isolador composto para fusíveis, Instalação do isolador composto
Um par de
Isoladores Compostos de SiliconeO próximo artigo
Isolador de suspensão composto de borracha de siliconeVocê pode gostar também
Enviar inquérito









